Mô tả
SUNRISE SOLAR® trân trọng giới thiệu với Quý khách hàng Sản phẩm tấm Pin năng lượng mặt trời Panasonic chất lượng hàng đầu thế giới:
Tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic HIT 325Wp và 330Wp
» Bảo hành tấm Pin 10 năm 1 đổi 1
» Hiệu suất panel cao trên 19.4% với 60 cell cho phép lắp đặt để dàng và có thể lắp được công suất lớn hơn trên cùng 1 diện tích
» Hiệu suất tối thiểu 90% sau 10 năm và 80% sau 25 năm.
» Khung nhôm, mạ anode, có khả năng chịu tải trọng gió 5400 Pa.
» Hộp nối dây được thiết kế bảo vệ với IP67, chống chọi tốt với mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
» Sử dụng công nghệ 5 busbar, tăng hiệu suất truyền tải electron.
» Thiết kế các lỗ thoát nước ở các góc tấm pin, làm tăng khả năng thoát nước cho bề mặt tấm pin được tốt hơn, dể dàng làm sạch bụi bẩn và nước mưa đọng lại trên tấm Pin gây giảm hiệu suất.
Quý khách có thể tham khảo và So sánh giá cả và chất lượng của các tấm Pin mặt trời top đầu ⇒ TẠI ĐÂY.
THÔNG SỐ KỶ THUẬT:
Mã Sản phẩm | VBHN330SA16 | VBHN325SA16 |
Công suất định mức (Pmax)¹ | 330W | 325W |
Điện áp ở công suất cực đại (Vpm) | 58.0V | 57.6V |
Dòng điện ở công suất cực đại(lpm) | 5.70A | 5.65A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 69.7V | 69.6V |
Dòng điện ngắn mạch (lsc) | 6.07A | 6.03A |
Hệ số suy giảm bởi nhiệt độ (Pmax) | -0. 30%/°C | -0. 30%/°C |
Hệ số suy giảm bởi nhiệt độ (Voc) | -0. 174V/°C | -0. 174V/°C |
Hệ số suy giảm bởi nhiệt độ (lsc) | 1.82mA/°C | 1.82mA/°C |
Nhiệt số Cell pin hoạt động (NOCT) | 44.0°C | 44.0°C |
CEC PTS Rating | 305.9W | 301.2W |
Hiệu suất của Cell pin | 22.09% | 21.76% |
Hiệu suất của tấm Pin | 19.7% | 19.4% |
Watts per Ft.² | 18.3W | 18.0W |
Điện áp cực đại trong hệ thống | 600V | 600V |
Dòng tối đa của cầu chì | 15A | 15A |
Warranted Tolerance (-/+) | +10%/-0%* | +10%/-0%* |


Quang khánh –
Chất lượng tốt